Harald Kacetl
IT – Erfahrung seit 1996
In der CNC Technik aktiv seit 2009
Staatlich geprüfter Badminton Lehrwart (B-Trainer Ausbildung)
| 09/2025 - dato | Lehrbeauftragung am Evangelischen Gymnasium & Werkschulheim (Mechatronik) |
| 01/2020 - dato | Dienstleistung/Lohnfertigung/DIY zur Herstellung CNC gefräster Werkstücke |
| 06/2010 - dato | Zusammenarbeit und Partnerschaft mit dem Maschinenhersteller SKCNC |
| 09/2009 | Aufbau eines Vertriebsstandortes in Wien für CNC Portalfräsmaschinen von BZT |
| 05/2009 - dato | EDV-Betreuung diverser Kundenprojekte |
| 10/2005 - 08/2025 | Lehrbeauftragung am Evangelischen Gymnasium & Werkschulheim (IT-Fachlehrer) |
| 09/2004 - 05/2009 |
WienIT (Systemmigration) REWE (Helpdesk, Assetmanagement) Telekom Austria (Systeminteraktionsschnittstelle) |
| 2007 | Datenmigration TeleRing => T-Mobile |
| 09/2004 - 08/2006 | EON-IS (Incident-/Problem/Changemanagement) |
| 04/2004 - 09/2004 | EA-Generali (Incident-/Problemmanagement) |
| 03/2003 - 04/2004 | OEBB (Event Management System) |
| 09/2002 - 03/2003 | TeleRing (Netzwerkmanagement) |
| 10/2000 - 03/2003 | TeleRing (Standard Help Desk) |
| 02/2000 - 06/2000 | BMI (Reparaturabhandlungssystem) |
| 01/2000 - 12/2002 | ÖBB (Überwachungssystem) |
| 06/1999 - 08/1999 | BMI (WebDialer) |
| 05/1999 - 12/1999 | TKA (Faultmanagementsystem) |
| 04/1999 - 11/1999 | Alcatel (Welcomedesk) |
| 06/1998 - 08/1998 | Printex (Postleitzahlzuordnung f. Adressetikettendruck) |
| 04/1998 - 03/1999 | AKNÖ (Elektronische Aktenverwaltung) |
| 03/1998 - 06/1998 | Öffentl. Gewerbe (Buchhaltungssoftware) |
| 05/1997 - 09/1997 | EDVG (Erfassung von Postretournierung) |
| 07/1996 - 11/1998 | Printex (Elektr. Ablaufregelung in Druckereibranche) |
| Branchenkenntnisse | |
| Versicherungen | Incident, Problem, Change |
| Telekommunikation |
Prozesskenntnisse Customer Support Systeme Problemmanagement |
| Öffentlicher Dienst | Korrespondenzabwicklung |
| Themen | |
| IT Service Management | Help Desk, Incident- und Problem Management, Change Management, Service Level Management |
| Data Warehouse/Analytical Application | Reporting |
| Content Management | Asset Management |
| IT Organisation |
Architektur und Technologie IT Managementprozesse |
| Produktkenntnisse | |
| Arbeitsablaufsystem |
Remedy AR System Lotus Notes |
| Netzwerkmanagement |
Netcool HP OpenView |
| Datenbank |
Oracle MySQL MSSQL MS Access |
| Betriebssysteme |
Windows Sun HP-UX Linux |
| Techniken/Methoden | PHP, SQL, HTML, Javascript, C/C++, Java, PERL, BASIC, XML, SNMP, SOAP |
| Dienstleistungen | |
| Angebotsmanagement |
Angebote planen und konzipieren Lieferungen und Leistungen kalkulieren Angebote präsentieren |
| Dokumentation |
Benutzerdokumentation Technische Dokumentation |
| Produktmanagement |
Evaluierung Presales-Support Produktpräsentation |
| Projektmanagement |
Projektorganisation Projektplanung Projektstrukturierung Projektüberwachung und -steuerung Teammanagement im Projekt |
| Qualitätsmanagement | Tests planen, organisieren, durchführen |
| Software-Entwicklung |
Analyse und Definition Entwurf, Design Portierung, Migration Programmierung Qualitätssicherung, Test Roll-Out |
| Training |
Schulungserfahrung Schulungsunterlagen Erstellung |
| Sprachen | |
| Deutsch | Muttersprache |
| Englisch | Kommunikationsfähig |