BobCAM ist modular aufgebaut. Der zur Verfügung stehende Funktionsumfang wird über die erworbenen Lizenzen festgelegt.
BobCAM bietet etliche Strategien, um eine optimale Zerspanung von Werkstücken zu erzielen. Über die intuitive Benutzeroberfläche und der klaren Struktur behält man zu jeder Zeit den Überblick und wird bestmöglich bei der Erstellung der G-Codes unterstützt. Eine Übersicht der möglichen Bearbeitungsoperationen ist weiter unten angeführt.
Bitte kontaktieren Sie uns, wenn Sie die Software direkt im Einsatz auf unseren Maschinen erleben wollen oder Sie für Ihre Anforderung ein passendes Lizenzpacket benötigen.
Bohren | Express | 3 Achsen Standard |
3 Achsen Pro |
3 Achsen Premium |
4 Achsen Standard |
4 Achsen Pro |
5 Achsen Standard |
5 Achsen Pro |
BobArt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zentrierbohren | |||||||||
Bohren | |||||||||
Reiben | |||||||||
Durchgangsbohrung | |||||||||
Fasenbohren | |||||||||
Fasenfräsen | |||||||||
Gewinde | |||||||||
Gewindebohren | |||||||||
Senkbohren | |||||||||
Senkfräsen | |||||||||
Bohrlocherkennung | |||||||||
2.5 Achsen | Express | 3 Achsen Standard |
3 Achsen Pro |
3 Achsen Premium |
4 Achsen Standard |
4 Achsen Pro |
5 Achsen Standard |
5 Achsen Pro |
BobArt |
Planfräsen | |||||||||
Profilfräsen | |||||||||
Taschenfräsen | |||||||||
Erweitertes Taschenfräsen | |||||||||
2D Gravieren | |||||||||
Fasen | |||||||||
Eckenrundung | |||||||||
Eintauchfräsen | |||||||||
Schleppmesser | |||||||||
Gewindefräsen | |||||||||
3 Achsen benötigt min. 3 Achsen Pro oder Premium und oberhalb |
Express | 3 Achsen Standard |
3 Achsen Pro |
3 Achsen Premium |
4 Achsen Standard |
4 Achsen Pro |
5 Achsen Standard |
5 Achsen Pro |
BobArt |
3 Achsen Drahtmodell | |||||||||
V Gravieren | |||||||||
Z-Ebenen Schruppen | |||||||||
Z-Ebenen Schlichten | |||||||||
Planar | |||||||||
Spiral | |||||||||
Radial | |||||||||
3 Achsen Eintauchschruppen | |||||||||
Erweitertes Z-Ebenen Schruppen | |||||||||
Erweitertes Z-Ebenen Schlichten | |||||||||
Erweitertes Planfräsen | |||||||||
Flache Bereiche | |||||||||
Im gleichen Abstand | |||||||||
Hohlkehlenbearbeitung | |||||||||
Projizierte Kurven | |||||||||
Steile, flache Operationen | |||||||||
4 Achsen benötigt min. 4 Achsen Pro |
Express | 3 Achsen Standard |
3 Achsen Pro |
3 Achsen Premium |
4 Achsen Standard |
4 Achsen Pro |
5 Achsen Standard |
5 Achsen Pro |
BobArt |
Indexiert | |||||||||
Wickeln | |||||||||
Rotierend | |||||||||
Erweitertes rotierendes Schruppen | |||||||||
Erweitertes rotierendes Schlichten | |||||||||
Flächenbasierte Werkzeugwege benötigt mind. 3 Achsen Pro oder Premium und oberhalb |
Express | 3 Achsen Standard |
3 Achsen Pro |
3 Achsen Premium |
4 Achsen Standard |
4 Achsen Pro |
5 Achsen Standard |
5 Achsen Pro |
BobArt |
Parallelschnitte | |||||||||
Führungskurve | |||||||||
Zwischen 2 Kurven | |||||||||
Parallel zu mehreren Kurven | |||||||||
Project Curves | |||||||||
Morphen zwischen Flächen | |||||||||
Parallel zu Fläche | |||||||||
Fließkurve | |||||||||
5 Achsen benötigt mind. 3 Achsen Pro oder Premium und oberhalb |
Express | 3 Achsen Standard |
3 Achsen Pro |
3 Achsen Premium |
4 Achsen Standard |
4 Achsen Pro |
5 Achsen Standard |
5 Achsen Pro |
BobArt |
Drahtgitter | |||||||||
Mehrseitiges Schruppen | |||||||||
Wälzfräsen |
Auf Wunsch besteht die Möglichkeit, eine Softwarewartung abzuschließen: